Ceníky
Tisk ceníků
Ceník výkupu kovů
Platební podmínky:
Barevné kovy – fakturou do 14-ti dnů od data vystavení
Ocelový šrot – fakturou do 14-ti dnů od data vystavení
Ocelový šrot v provozovně Hájecká
– množstevní bonus +100,- Kč/t (za každou dodanou tunu v jedné dodávce)
– maximálně možný bonus je +300,- Kč/3t a více
Ocelový šrot v provozovně Družstevní
– cenové znevýhodnění -500,- Kč/t
Na stanovení cen má vliv množství a kvalita nabízeného materiálu.
Ceny jsou velice nestabilní, vždy si telefonicky ověřte!
Ceny jsou platné od 19.9.2023
– platné fco sklad Hostivice, uvedené bez DPH
Ocelový šrot |
|
---|---|
Druh 12. (těžký up.1500x500x500, nad 6 mm | 5500,- Kč/t |
Druh 12V(těžký up.1500x500x500, nad 8 mm) | 5500,- Kč/t |
Druh 16. (těžký neupravený, tl. nad 6 mm) | 5000,- Kč/t |
Druh 14. (těžký upravený, tl. min. 4 mm) | 5000,- Kč/t |
Druh 17. (těžký neupravený, tl. min. 4 mm) | 4500,- Kč/t |
Druh 27. (starý lehký, tl. do 4 mm) | 4200,- Kč/t |
Druh 52. (třísky, špony) | 3300,- Kč/t |
Druh 06. / 04. (litinový neupravený / upravený odpad) | 4200,-/4700,- Kč/t |
Druh 21. (nový lehký pozink, tl. do 4 mm) (nový lehký černý, tl. do 4 mm) |
4500,-/4800,-Kč/t |
Dopravu zajistíme.
Po převzetí materiálu a zvážení na nájezdové váze Vám bude vystaven „Přejímací list“, který slouží jako podklad k fakturaci.
Platební podmínky:
U fyzických osob platba převodem na bankovní účet, nebo poštovní složenkou, u firem platba formou faktury s 14-ti denní splatností
Barevné kovy v provozovně Družstevní
– při dodávce nad 1t jednoho druhu +1,- Kč/kg
– při dodávce nad 3t jednoho druhu +2,- Kč/kg
Na stanovení cen má vliv množství a kvalita nabízeného materiálu.
Ceny jsou velice nestabilní, vždy si telefonicky ověřte!
- platné od 28.6.2023
- platné fco sklad Hostivice, uvedené bez DPH
- uvedeny pouze u vybraných druhů kovových odpadů
Měď |
|
---|---|
E drát nový | 153,- Kč/kg |
drát neopalovaný | 145,- Kč/kg |
drát opalovaný | 137,- Kč/kg |
plech starý | 137,- Kč/kg |
plech nový | 145,- Kč/kg |
karmy | 120,- Kč/kg |
špony | 128,- Kč/kg |
Hliník |
|
E drát nový (Al 99,9%) | 39,- Kč/kg |
E drát starý (Al 99,9%) | 38,- Kč/kg |
E plech starý (Al 99,9%) | 38,- Kč/kg |
E plech lakovaný (Al 99,9%) | 33,- Kč/kg |
kovolisty | 36,- Kč/kg |
plech AlMg | 33,- Kč/kg |
profil nový | 38,- Kč/kg |
profil starý | 37,- Kč/kg |
profil lakovaný | 32,- Kč/kg |
isoprofil | 24,- Kč/kg |
profil s PU | 3,- Kč/kg |
kusový bez Fe | 25,- Kč/kg |
kusový do 2% Fe | 22,- Kč/kg |
disky kol bez Fe!! | 35,- Kč/kg |
plech starý, sběrka | 23,- Kč/kg |
žaluzie, plechovky | 15,- Kč/kg |
špony čisté bez Fe, suché | 13,- Kč/kg |
Mosaz |
|
kohoutková | 94,- Kč/kg |
špony čisté bez Fe!! | 63,- Kč/kg |
58 kusová | 94,- Kč/kg |
špony mix | 55,- Kč/kg |
Bronz |
|
nemagnetická | 120,- Kč/kg |
magnetická | 92,- Kč/kg |
špony čisté bez Fe, Al, Ms | 63,- Kč/kg |
Nerez |
|
nemagnetická upravená (8-9/18) | 19,- Kč/kg |
špony | 13,- Kč/kg |
Olovo |
|
kusové | 31,- Kč/kg |
mašle | 30,- Kč/kg |
Zpětný odběr olověných baterií |
|
---|---|
UPS baterie do 5kg/ks
|
16,00 Kč/kg |
UPS baterie nad 5kg/ks | 15,00 Kč/kg |
Pb akumulátory – zpětný odběr | 15,00 Kč/kg |
Zinek |
|
---|---|
Zn plech nový/starý | 28,- / 28,- Kč/kg |
Platební podmínky:
Platba: u fyzických osob převodem na bankovní účet, nebo poštovní složenkou, u firem formou faktury s 14-ti denní splatností.
Ceník odvozu odpadů
Ceník odvozu nekovového odpadu pro občany Hostivice.
Název odpadu | 3 m3/3,5 t | 5 m3/6 t |
---|---|---|
Směsná cihelná suť do 50 cm | 2400 | 3700 |
Směsná cihelná suť nad 50 cm | 2600 | 3900 |
Prosté betony do 50 cm | 2100 | 3200 |
Prosté betony nad 50 cm | 2600 | 3900 |
Armované betony do 50 cm | 2600 | 3900 |
Zemina a kamení | 2400 | 3700 |
Odpadní stavební dřevo | NE | NE |
Odpad charakteru starý papír, papírové obaly | ||
Odpad charakteru plasty, plastové obaly | NE | NE |
Komunální odpad | NE | NE |
Odpad z údržby zeleně – kompostovatelný | NE | NE |
Posekaná tráva (bez příměsí) | NE | NE |
Staré listí | NE | NE |
Větve z průřezu stromů, keřů | NE | NE |
Ceník odvozu nekovového odpadu pro firmy
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Hostivice | do 10 km | do 20 km | |
---|---|---|---|
Kč/t | Kč/t | Kč/t | |
Směsná cihelná suť do 50 cm | 950 | 1350 | – |
Směsná cihelná suť nad 50 cm | 1050 | 1450 | – |
Prosté betony do 50 cm | 850 | 1250 | – |
Prosté betony nad 50 cm | 1100 | 1500 | – |
Armované betony do 50 cm | 1100 | 1500 | – |
Zemina a kamení | 950 | 1350 | – |
odpadní stavební dřevo | 2300 | 2800 | – |
odpad charakteru starý papír, papírové obaly | 1300 | 1500 | – |
odpad charakteru plasty, plastové obaly | 3600 | 3800 | – |
komunální odpad | 3600 | 3800 | – |
odpad z údržby zeleně – kompostovatelný | NYNÍ NEODVÁŽÍME! Kč/m3 | Kč/m3 | Kč/m3 |
posekaná tráva (bez příměsí) | NE | NE | NE |
staré listí | NE | NE | NE |
větve z průřezu stromů, keřů | NE | NE | NE |
Ceník autodopravy
Nabízíme nákladní kontejnerovou dopravu s možností nakládky pomocí hydraulické ruky. Disponujeme těmito nákladními automobily (včetně možnosti připojení přívěsu):
- AVIA 12 t,
- Volvo 12 t,
- Volvo 18 t,
- Volvo 26t s hydraulickou rukou
Dále pronájem teleskopického nakladače a vysokozdvižného vozíku s obsluhou. MANITOU MT 625 T nosnost 2,5t s maximálním dosahem 5,85m a LINDE 3,5 t – vysokozdvižný vozík (zdvih 3,9 m) s otočnými vidlemi.
Název | KM | HOD | ČEKÁNÍ |
---|---|---|---|
Volvo 12t | 32 Kč | 800 Kč | 600 Kč |
Volvo 12t + přívěs | 37 Kč | 1000 Kč | 700 Kč |
Avia 12t | 32 Kč | 800 Kč | 600 Kč |
Avia 12t + přívěs | 37 Kč | 1000 Kč | 700 Kč |
Volvo 18t | 40 Kč | 1000 Kč | 800 Kč |
Volvo 18t + přívěs | 45 Kč | 1200 Kč | 900 Kč |
Volvo HR 26t | 42 Kč | 1200 Kč | 900 Kč |
Volvo HR 26t + přívěs | 47 Kč | 1500 Kč | 1000 Kč |
Manitou – teleskopický nakladač | — | 900 Kč | — |
Manitou | — | — | — |
JCB | — | — | — |
Linde – vysokozdvižný vozík | — | 800 Kč | — |
Práce | — | 350 Kč | — |
Pálení | — | 1000 Kč | — |
Analýza materiálu |
100 Kč – 150 Kč dle materiálu
|
Název | KM | HOD | HMOTNOST |
---|---|---|---|
Škoda Praktik | 14 Kč | 450 Kč | 500 Kg |
Praktik + přívěs | 17 Kč | 500 Kč | 1050 Kg |
Uvedené ceny jsou bez DPH
Účtujeme minimálně 1 hod. práce a dále každých započatých 30 minut práce
Rozměry
OBJEMY (m3) | NOSNOSTI (Kg) | |
---|---|---|
Avia 9t | 5 – 10 | 4 000 |
Avia + přívěs | 6,7 | 5 500 |
Avia 12t | 5 – 10 | 6 000 |
Avie 12t+přívěs | 5-10 | 10 000 |
Volvo | 10 – 24 | 8 500 |
Volvo + přívěs | 10 – 24 | 18 000 |
Daf | 10 – 24 | 6 000 |
Daf+ přívěs | 10 – 24 | 15 000 |
Škoda Praktik | — | 500 |
Praktik + přívěs | 1,2 | 1 050 |
Uvedené ceny jsou bez DPH