V současné době vykupujeme široký sortiment surovin:
- Barevné a vzácné kovy
- Ocelový šrot
- Papír a fólie
- Odběr elektrozařízení
- Odběr elektrospotřebičů a olověných baterií
Po převzetí materiálu a zvážení na nájezdové váze Vám bude vystaven „Přejímací list“, který slouží jako podklad k fakturaci.
Platební podmínky:
U fyzických osob platba převodem na bankovní účet, nebo poštovní složenkou, u firem platba formou faktury s 14-ti denní splatností.
- Na stanovení cen má vliv množství a kvalita nabízeného materiálu.
- Ceny jsou velice nestabilní, vždy si telefonicky ověřte!

Ocelový šrot
Provozovna Hájecká
Množstevní bonus +100,- Kč/t (za každou dodanou tunu v jedné dodávce)
Maximálně možný bonus je +300,- Kč/3t a více
Provozovna Družstevní
Cenové znevýhodnění -500,- Kč/t
| Ocelový šrot | Cena / tuna |
|---|
| Druh 12. (těžký up.1500x500x500, nad 6 mm | 4200,- Kč/t |
| Druh 12V(těžký up.1500x500x500, nad 8 mm) | 4200,- Kč/t |
| Druh 16. (těžký neupravený, tl. nad 6 mm) | 3700,- Kč/t |
| Druh 14. (těžký upravený, tl. min. 4 mm) | 3700,- Kč/t |
| Druh 17. (těžký neupravený, tl. min. 4 mm) | 3300,- Kč/t |
| Druh 27. (starý lehký, tl. do 4 mm) | 3100,- Kč/t |
| Druh 52. (třísky, špony) | 2700,- Kč/t |
| Druh 06. / 04. (litinový neupravený / upravený odpad) | 2900,-/3400,- Kč/t |
| Druh 21. (nový lehký pozink) | 3600,- Kč/t |
Ceny jsou platné od 8.10.2025
Barevné kovy v provozovně Družstevní
Při dodávce nad 1t jednoho druhu +1,- Kč/kg
Při dodávce nad 3t jednoho druhu +2,- Kč/kg
| Měď | Cena / Kg |
|---|
| E drát nový | 220,- Kč/kg |
| drát neopalovaný | 215,- Kč/kg |
| drát opalovaný | 205,- Kč/kg |
| plech starý | 205,- Kč/kg |
| plech nový | 215,- Kč/kg |
| karmy | 180,- Kč/kg |
| špony | 190,- Kč/kg |
Ceny jsou platné od 16.1.2026
| Hliník | Cena / Kg |
|---|
| E drát nový (Al 99,9%) | 52,- Kč/kg |
| E drát starý (Al 99,9%) | 50,- Kč/kg |
| E plech starý (Al 99,9%) | 50,- Kč/kg |
| E plech lakovaný (Al 99,9%) | 45,- Kč/kg |
| kovolisty | 48,- Kč/kg |
| plech AlMg | 46,- Kč/kg |
| profil nový | 50,- Kč/kg |
| profil starý | 48,- Kč/kg |
| profil lakovaný | 45,- Kč/kg |
| isoprofil | 33,- Kč/kg |
| profil s PU | 3,- Kč/kg |
| kusový bez Fe | 33,- Kč/kg |
| kusový do 2% Fe | 30,- Kč/kg |
| disky kol bez Fe!! | 40,- Kč/kg |
| plech starý, sběrka | 27,- Kč/kg |
| žaluzie, plechovky | 18,- Kč/kg |
| špony čisté bez Fe, suché | 15,- Kč/kg |
Ceny jsou platné od 16.1.2026
| Mosaz | Cena / Kg |
|---|
| kohoutková pochromovaná, lakovaná | 110,- Kč/kg |
| špony čisté bez Fe!! | 85,- Kč/kg |
| žlutá, 58 kusová | 120,- Kč/kg |
| špony mix | 60- Kč/kg |
Ceny jsou platné od 16.1.2026
| Bronz | Cena / Kg |
|---|
| nemagnetická | 160,- Kč/kg |
| magnetická | 140,- Kč/kg |
| špony čisté bez Fe, Al, Ms | 100,- Kč/kg |
Ceny jsou platné od 16.1.2026
| Nerez | Cena / Kg |
|---|
| nemagnetická upravená (8-9/18) | 17,- Kč/kg |
| špony | 12,- Kč/kg |
Ceny jsou platné od 16.1.2026
| Olovo | Cena / Kg |
|---|
| kusové | 31,- Kč/kg |
| mašle | 30,- Kč/kg |
Ceny jsou platné od 16.1.2026
| Zinek | Cena / Kg |
|---|
| Zn plech nový/starý | 31,- / 29,- Kč/kg |
Ceny jsou platné od 16.1.2026
Zpětný odběr baterií
| Baterie | Cena / Kg |
|---|
| UPS baterie do 5kg/ks | 12,00 Kč/kg |
| UPS baterie nad 5kg/ks | 11,00 Kč/kg |
| Pb akumulátory – zpětný odběr | 11,00 Kč/kg |
Ceny jsou platné od 16.1.2026
Výkup papíru a folií
| Druh | Cena / Kg |
|---|
| Lepenka | 0,50 Kč/kg |
| Noviny | 1,50 Kč/kg |
| Časopisy | 1,50 Kč/kg |
| Kancelářský papír (pouze čistý) | 3,00 Kč/kg |
| Folie čirá bez příměsí | 1,00 Kč/kg |
| Folie barevná bez příměsí | 0,00 Kč/kg |
Ceny jsou platné od 16.1.2026